| 第23回日本カーリング選手権 男子の部 | ||||||||||||
| タイムスケジュール | ||||||||||||
| 競技方式・対戦表は下記のボタンをクリックしてください | ||||||||||||
| 月 日 | 時 間 | A | B | C | D | |||||||
| 3/1 (水) |
8:30〜 | 受 付 | ↓ 公式練習 (1チーム各シート10分) | |||||||||
| 8:50〜9:30 | 公式練習 1 | 関東・中部(2) 開催地(1) | ||||||||||
| 9:35〜10:15 | 公式練習 2 | 北海道 (3) | ||||||||||
| 10:20〜11:00 | 公式練習 3 | 東北(1) 西日本(1) 前年度優勝 | ||||||||||
| 11:10〜11:50 | チームミーティング | ウェイ ティング チーム |
||||||||||
| 12:00〜 | 開会式 | ↓ ○数字→後攻 ・ ストーン色RED | ||||||||||
| 13:00〜 | 競技 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||
| Gー1 | E−3 | C−5 | F−2 | |||||||||
| 17:30〜 | 競技 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | ||||||
| C−7 | Aー9 | B−8 | D−6 | |||||||||
| 3/2 (木) |
8:45〜 | 競技 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | |||||
| @−3 | G−5 | E−7 | H−4 | |||||||||
| 13:15〜 | 競技 4 | 14 | 13 | 16 | 15 | 3 | ||||||
| H−6 | C−2 | D−1 | G−7 | |||||||||
| 17:45〜 | 競技 5 | 18 | 19 | 20 | 17 | 4 | ||||||
| F−1 | H−8 | A−6 | B−5 | |||||||||
| 3/3 (金) |
7:45〜 | 競技 6 | 22 | 21 | 24 | 23 | 5 | |||||
| A−8 | E−4 | F−3 | @−9 | |||||||||
| 12:15〜 | 競技 7 | 26 | 25 | 27 | 28 | 6 | ||||||
| B−9 | D−7 | @−2 | C−8 | |||||||||
| 16:45〜 | 競技 8 | 29 | 30 | 32 | 31 | 7 | ||||||
| G−6 | C−1 | H−5 | B−2 | |||||||||
| 20:00〜 | 交歓会 | |||||||||||
| 3/4 (土) |
8:00〜 | 競技 9 | 34 | 33 | 35 | 36 | 8 | |||||
| D−2 | F−9 | B−4 | E−1 | |||||||||
| 12:00〜 | タイブレーク 1 | |||||||||||
| 15:00〜 | タイブレーク 2 | |||||||||||
| 18:00〜 | 準決勝 | 決 @ | 決 A | |||||||||
| タイブレークが無ければ試合を繰り上げる事がある。 | ||||||||||||
| 3/5 (日) |
8:00〜 | 3位決定戦 | 公式練習 | 決 B | ||||||||
| 13:00〜 | 決勝 | 決 C | ||||||||||
| 16:10〜 | 閉会式 | |||||||||||
|
|
||||||||||||