ダイ23カイ日本ニホンカーリング選手権センシュケン大会タイカイ男子ダンシ
セリ  ワザ  カタ  シキ
 リーグセン対戦タイセンヒョウ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
ジュン シート ジュン シート ジュン シート ジュン シート ジュン シート ジュン シート ジュン シート ジュン シート ジュン シート  
東京トウキョウ農業ノウギョウ大学ダイガク   27 C 9 A 30 16 C 36 18 1 23
軽井沢カルイザワ 27   31 13 34 20 4 22 5
士別シベツ 9 31   35 17 2 24 8 26
常呂トコロマチ 30 13 35   3 C 21 6 28 12
チーム浅間アサマ 16 34 17 3   7 25 10 32
SC軽井沢カルイザワクラブ 36 20 C 2 21 7   11 29 14
常呂トコロ協会キョウカイ 18 4 24 6 25 11   15 33
チーム宮城ミヤギ 1 22 8 28 10 29 15   19
SIS 23 5 26 A 12 32 C 14 33 19  
 試合シアイジュン対戦タイセンヒョウ
対戦タイセン番号バンゴウ 1 5 9 13 17 21 25 29 33
対戦タイセン相手アイテ G−1 A−9 @−3 C−2 B−5 E−4 D−7 G−6 F−9
対戦タイセン番号バンゴウ 2 6 10 14 18 22 26 30 34
対戦タイセン相手アイテ E−3 C−7 G−5 H−6 F−1 A−8 B−9 C−1 D−2
対戦タイセン番号バンゴウ 3 7 11 15 19 23 27 31 35
対戦タイセン相手アイテ C−5 D−6 E−7 G−7 H−8 @−9 @−2 B−2 B−4
対戦タイセン番号バンゴウ 4 8 12 16 20 24 28 32 36
対戦タイセン相手アイテ F−2 B−8 H−4 D−1 A−6 F−3 C−8 H−5 E−1
数字スウジ後攻コウコウ ストーンイロ RED